Bevolking jonger dan 3 jaar
Thema
Subthema's
Eenheid
nm
Beschikbaarheden
Gemeenten | Wijken |
---|---|
2023 | 2023 |
2022 | 2022 |
2021 | 2021 |
2020 | 2020 |
2019 | 2019 |
2018 | 2018 |
2017 | 2017 |
2016 | 2016 |
2015 | 2015 |
2014 | 2014 |
2013 | 2013 |
2012 | 2012 |
2011 | 2011 |
2010 | 2010 |
2009 | 2009 |
2008 | 2008 |
2007 | 2007 |
2006 | 2006 |
2005 | 2005 |
2004 | 2004 |
2003 | 2003 |
2002 | 2002 |
2001 | 2001 |
2000 | 2000 |
1999 | 1999 |
1998 | 1998 |
1997 | 1997 |
1991 | 1991 |
1981 | 1981 |
Bevolking jonger dan 3 jaar
Thema
Subthema's
Eenheid
nm
De definitie van de cursief gedrukte woorden vindt u in het glossarium van de website.